Signature Aluminum Canada Inc.

Angles, Unequal Legs, Round Corner, Square ToeStandard Shape Catalog

ANGLES
Unequal Legs, Round Corner, Square Toe

  • Metric
  • Imperial
Die Name A B TRkg/m
C-019011 31.750 44.450 6.350 6.350 1.220
C-019185 38.100 50.800 3.048 3.175 0.743
C-019013 38.100 50.800 4.750 4.750 1.080
C-36-187-2 38.100 63.500 4.750 4.750 1.287
C-019014 38.100 50.800 6.350 6.350 1.442
C-019019 38.100 63.500 6.350 6.350 1.662
C-36-187-4 50.800 31.750 4.750 4.750 1.010
C-019026 50.800 76.200 6.350 6.350 2.144
C-019027 50.800 76.200 7.925 7.925 2.646
C-019024 50.800 63.500 9.525 9.525 2.749
C-019028 50.800 76.200 9.545 9.500 3.072
C-019018 63.500 38.100 4.750 4.750 1.259
C-019246 63.500 88.900 4.775 4.750 1.911
C-019022 63.500 50.800 6.350 6.350 1.921
C-019031 63.500 88.900 6.350 6.350 2.591
C-019033 63.500 88.900 9.525 9.525 3.822
C-019025 76.200 50.800 4.750 4.750 1.580
C-019030 76.200 63.500 7.925 7.899 2.853
C-019036 76.200 101.600 6.350 6.350 3.037
C-019041 76.200 127.000 7.925 7.925 4.316
C-019038 76.200 101.600 9.525 9.525 4.491
C-019076 88.900 152.400 6.350 6.350 4.051
C-019042 88.900 127.000 9.525 9.525 5.494
C-019044 88.900 127.000 12.700 12.700 7.238
C-36-250-4 101.600 76.200 6.350 6.350 2.961
C-36-375-5 127.000 88.900 9.525 9.525 5.357
C-019047 152.400 88.900 7.925 7.925 5.152
C-36-375-3 152.400 101.600 9.525 9.525 6.340
C-019048 152.400 101.600 9.525 9.525 6.502
C-019049 152.400 101.600 12.700 12.700 8.578
C-019024 200.025 51.384 3.175 6.350 6.387
C-019033 200.025 51.384 9.525 6.350 6.387
C-36-187-2 203.200 101.600 12.700 12.700 10.105
Die Name A B TRlb/ft
C-019011 1.25 1.75 0.25 0.25 0.82
C-019185 1.5 2 0.12 0.125 0.499
C-019013 1.5 2 0.187 0.187 0.726
C-36-187-2 1.5 2.5 0.187 0.187 0.865
C-019014 1.5 2 0.25 0.25 0.969
C-019019 1.5 2.5 0.25 0.25 1.117
C-36-187-4 2 1.25 0.187 0.187 0.679
C-019026 2 3 0.25 0.25 1.441
C-019027 2 3 0.312 0.312 1.778
C-019024 2 2.5 0.375 0.375 1.847
C-019028 2 3 0.3758 0.374 2.064
C-019018 2.5 1.5 0.187 0.187 0.846
C-019246 2.5 3.5 0.188 0.187 1.284
C-019022 2.5 2 0.25 0.25 1.291
C-019031 2.5 3.5 0.25 0.25 1.741
C-019033 2.5 3.5 0.375 0.375 2.568
C-019025 3 2 0.187 0.187 1.062
C-019030 3 2.5 0.312 0.311 1.917
C-019036 3 4 0.25 0.25 2.041
C-019041 3 5 0.312 0.312 2.9
C-019038 3 4 0.375 0.375 3.018
C-019076 3.5 6 0.25 0.25 2.722
C-019042 3.5 5 0.375 0.375 3.692
C-019044 3.5 5 0.5 0.5 4.864
C-36-250-4 4 3 0.25 0.25 1.99
C-36-375-5 5 3.5 0.375 0.375 3.6
C-019047 6 3.5 0.312 0.312 3.462
C-36-375-3 6 4 0.375 0.375 4.26
C-019048 6 4 0.375 0.375 4.369
C-019049 6 4 0.5 0.5 5.764
C-019719 7.875 2.023 0.125 0.25 4.292
C-019267 7.875 2.023 0.375 0.25 4.292
C-019247 8 4 0.5 0.5 6.79