Signature Aluminum Canada Inc.

Round TubeStandard Shape Catalog

ROUND TUBE

  • Metric
  • Imperial
Die Name D T kg/m Notes
C-97320 18.999 6.248 0.676
C-97009 19.05 1.651 0.244
C-18644 25.4 2.108 0.418
C-96743 25.4 2.413 0.472
C-96841 25.4 3.175 0.6
C-97167 25.4 4.75 0.836
C-97208 25.4 4.953 0.859
C-97382 25.4 5.588 0.939
C-97342 26.543 3.302 0.647
C-295135 27.432 3.937 0.787
C-97153 30.15 5.944 1.22
C-97154 30.15 7.569 1.451
C-996372 30.531 3.734 0.85
C-97350 31.75 2.286 0.574
C-97411 31.75 3.048 0.743
C-96595 31.75 3.175 0.771
C-97198 31.75 6.35 1.369
C-97381 31.75 8.534 1.682
C-996371 34.747 8.001 1.819
C-97343 35.408 4.597 1.202
C-295108 36.551 5.207 1.383
C-97277 38.1 1.651 0.51
C-97194 38.1 3.175 0.941
C-96745 38.1 4.775 1.354
C-97417 44.45 6.35 2.06
C-18636 44.856 2.261 0.749
C-97369 46.99 8.407 2.756
C-97204 47.625 7.925 2.67
C-996144 47.625 9.652 3.109
C-296536 48.209 3.683 1.391
C-295061 48.26 9.144 3.036
C-295144 50.8 2.413 0.99
C-96794 50.8 3.048 1.235
C-97195 50.8 6.35 2.394
C-96870 50.8 9.144 3.232
C-295125 50.8 12.7 4.104
C-996265 51.562 7.899 2.926
C-97147 53.975 9.525 3.592
C-97155 53.975 10.693 3.927
C-97323 55.55 1.651 0.759
C-97043 57.15 1.651 0.777
C-97414 57.15 6.35 2.747
C-97312 57.15 7.95 3.319
C-97093 57.15 9.525 3.85
C-97239 60.325 11.913 4.895
C-97352 60.655 11.481 4.786
C-97212 62.484 15.875 6.279
C-97305 63.5 2.032 1.06
C-97055 63.5 3.048 1.564
C-97344 63.5 3.175 1.625
C-97363 63.5 3.759 1.906
C-97413 63.5 4.775 2.38
C-97197 63.5 6.35 3.079
C-97145 63.5 11.1 4.936
C-97075 63.5 12.7 5.475
C-97192 63.5 15.875 6.415
C-295076 63.881 9.652 4.444
C-98586 69.85 13.97 6.624
C-97400 76.2 1.651 1.037
C-96621 76.2 2.108 1.324
C-96876 76.2 3.175 1.967
C-97095 76.2 3.759 2.311
C-97109 76.2 3.962 2.429
C-97030 76.2 4.775 2.893
C-97199 76.2 6.35 3.762
C-97115 76.2 9.525 5.389
C-97253 76.2 12.7 6.854
C-97140 82.55 8.128 5.133
C-97349 85.725 4.75 3.264
C-96836 88.9 3.175 2.31
C-97096 88.9 3.759 2.716
C-97058 88.9 3.912 2.822
C-97024 88.9 4.75 3.397
C-97300 88.9 13.97 8.883
C-97173 88.9 19.787 11.815
C-97362 90.475 15.062 9.639
C-18507 101.6 1.27 1.085
C-97337 101.6 1.6 1.357
C-97385 101.6 1.829 1.548
C-96877 101.6 3.175 2.652
C-97110 101.6 3.962 3.283
C-96878 101.6 4.75 3.903
C-97039 101.6 5.08 4.161
C-96727 101.6 6.35 5.13
C-97141 101.6 9.677 7.548
C-96858 101.6 16.256 11.773
C-97375 104.14 15.748 11.831
C-295023 106.68 24.13 16.934
C-97077 114.3 4.75 4.415
C-295036 114.3 24.994 18.974
C-98582 120.65 6.35 6.158
C-96880 127 3.175 3.336
C-97053 127 3.759 3.93
C-97377 127 3.962 4.133
C-96879 127 4.75 4.927
C-97388 139.7 3.962 4.563
C-97159 139.7 5.461 6.218
C-97262 152.4 3.962 4.987
C-96881 152.4 4.75 5.951
C-97118 152.4 9.525 11.545
C-96526 161.925 6.35 8.381
C-5-170-1 27 4.318 0.833
C-5-190-1 33.35 4.826 1.167
C-5-220-3 55.88 5.588 2.378
C-5-073-4 7.899 1.854 0.092
C-5-050-2 15.875 1.27 0.158
C-5-115-1 19.05 2.921 0.4
C-5-176-1 21.209 4.47 0.635
C-5-065-4 22.225 1.651 0.289
C-5-080-2 22.225 2.032 0.348
C-5-080-10 23.063 2.032 0.363
C-5-167-1 25.4 4.242 0.76
C-5-187-2 25.4 4.75 0.832
C-5-265-1 26.67 7.62 1.138
C-5-350-3 28.575 8.89 1.484
C-5-270-4 30.226 6.858 1.36
C-5-075-4 31.75 1.905 0.482
C-5-125-3 31.75 3.175 0.769
C-5-300-3 31.75 7.62 1.56
C-5-065-11 34.925 1.651 0.466
C-5-315-1 36.83 8.001 1.957
C-5-050-4 38.1 1.27 0.396
C-5-068-1 38.1 1.727 0.533
C-5-380-1 38.1 9.652 2.329
C-5-122-1 41.275 3.099 1.005
C-5-065-18 44.45 1.651 0.6
C-5-312-8 47.6 7.925 2.658
C-5-144-1 50.495 3.658 1.449
C-5-125-1 50.8 3.175 1.283
C-5-300-5 50.8 7.62 2.79
C-5-375-3 57.15 9.525 3.847
C-5-406-1 58.725 10.312 4.235
C-5-065-12 63.5 1.651 0.866
C-5-109-2 63.5 2.769 1.426
C-5-500-6 71.425 12.7 6.322
C-5-095-9 81.001 2.413 1.6
C-5-437-1 82.55 11.1 6.728
C-5-477-1 82.55 12.116 7.238
C-5-188-4 88.9 4.775 3.408
C-5-315-2 92.202 8.001 5.71
C-5-510-1 95.25 12.954 9.038
C-5-827-1 99.009 21.006 13.888
C-5-625-2 101.6 15.875 11.559
C-5-500-3 114.3 12.7 10.945
C-5-500-8 127 12.7 12.315
C-5-188-7 152.4 4.775 5.979
C-5-250-7 165.1 6.35 8.551
C-97272 152.4 6.35 7.867
Die Name D T lb/ft Notes
C-97320 0.748 0.246 0.454
C-97009 0.75 0.065 0.164
C-18644 1 0.083 0.281
C-96743 1 0.095 0.317
C-96841 1 0.125 0.403
C-97167 1 0.188 0.562
C-97208 1 0.195 0.577
C-97382 1 0.22 0.631
C-97342 1.045 0.13 0.435
C-295135 1.08 0.155 0.529
C-97153 1.187 0.234 0.82
C-97154 1.187 0.298 0.975
C-996372 1.202 0.147 0.571
C-97350 1.25 0.09 0.386
C-97411 1.25 0.12 0.499
C-96595 1.25 0.125 0.518
C-97198 1.25 0.25 0.92
C-97381 1.25 0.336 1.13
C-996371 1.368 0.315 1.222
C-97343 1.394 0.181 0.808
C-295108 1.439 0.205 0.929
C-97277 1.5 0.065 0.343
C-97194 1.5 0.125 0.632
C-96745 1.5 0.188 0.91
C-97417 1.75 0.25 1.384
C-18636 1.766 0.089 0.503
C-97369 1.85 0.331 1.852
C-97204 1.875 0.312 1.794
C-996144 1.875 0.38 2.089
C-296536 1.898 0.145 0.935
C-295061 1.9 0.36 2.04
C-295144 2 0.095 0.665
C-96794 2 0.12 0.83
C-97195 2 0.25 1.609
C-96870 2 0.36 2.172
C-295125 2 0.5 2.758
C-996265 2.03 0.311 1.966
C-97147 2.125 0.375 2.414
C-97155 2.125 0.421 2.639
C-97323 2.187 0.065 0.51
C-97043 2.25 0.065 0.522
C-97414 2.25 0.25 1.846
C-97312 2.25 0.313 2.23
C-97093 2.25 0.375 2.587
C-97239 2.375 0.469 3.289
C-97352 2.388 0.452 3.216
C-97212 2.46 0.625 4.219
C-97305 2.5 0.08 0.712
C-97055 2.5 0.12 1.051
C-97344 2.5 0.125 1.092
C-97363 2.5 0.148 1.281
C-97413 2.5 0.188 1.599
C-97197 2.5 0.25 2.069
C-97145 2.5 0.437 3.317
C-97075 2.5 0.5 3.679
C-97192 2.5 0.625 4.311
C-295076 2.515 0.38 2.986
C-98586 2.75 0.55 4.451
C-97400 3 0.065 0.697
C-96621 3 0.083 0.89
C-96876 3 0.125 1.322
C-97095 3 0.148 1.533
C-97109 3 0.156 1.632
C-97030 3 0.188 1.944
C-97199 3 0.25 2.528
C-97115 3 0.375 3.621
C-97253 3 0.5 4.606
C-97140 3.25 0.32 3.449
C-97349 3.375 0.187 2.193
C-96836 3.5 0.125 1.552
C-97096 3.5 0.148 1.825
C-97058 3.5 0.154 1.896
C-97024 3.5 0.187 2.283
C-97300 3.5 0.55 5.969
C-97173 3.5 0.779 7.939
C-97362 3.562 0.593 6.477
C-18507 4 0.05 0.729
C-97337 4 0.063 0.912
C-97385 4 0.072 1.04
C-96877 4 0.125 1.782
C-97110 4 0.156 2.206
C-96878 4 0.187 2.623
C-97039 4 0.2 2.796
C-96727 4 0.25 3.447
C-97141 4 0.381 5.072
C-96858 4 0.64 7.911
C-97375 4.1 0.62 7.95
C-295023 4.2 0.95 11.379
C-97077 4.5 0.187 2.967
C-295036 4.5 0.984 12.75
C-98582 4.75 0.25 4.138
C-96880 5 0.125 2.242
C-97053 5 0.148 2.641
C-97377 5 0.156 2.777
C-96879 5 0.187 3.311
C-97388 5.5 0.156 3.066
C-97159 5.5 0.215 4.178
C-97262 6 0.156 3.351
C-96881 6 0.187 3.999
C-97118 6 0.375 7.758
C-96526 6.375 0.25 5.632
C-5-170-1 1.063 0.17 0.56
C-5-190-1 1.313 0.19 0.784
C-5-220-3 2.2 0.22 1.598
C-5-073-4 0.311 0.073 0.062
C-5-050-2 0.625 0.05 0.106
C-5-115-1 0.75 0.115 0.269
C-5-176-1 0.835 0.176 0.427
C-5-065-4 0.875 0.065 0.194
C-5-080-2 0.875 0.08 0.234
C-5-080-10 0.908 0.08 0.244
C-5-167-1 1 0.167 0.511
C-5-187-2 1 0.187 0.559
C-5-265-1 1.05 0.265 0.765
C-5-350-3 1.125 0.35 0.997
C-5-270-4 1.19 0.27 0.914
C-5-075-4 1.25 0.075 0.324
C-5-125-3 1.25 0.125 0.517
C-5-300-3 1.25 0.3 1.048
C-5-065-11 1.375 0.065 0.313
C-5-315-1 1.45 0.315 1.315
C-5-050-4 1.5 0.05 0.266
C-5-068-1 1.5 0.068 0.358
C-5-380-1 1.5 0.38 1.565
C-5-122-1 1.625 0.122 0.675
C-5-065-18 1.75 0.065 0.403
C-5-312-8 1.874 0.312 1.786
C-5-144-1 1.988 0.144 0.974
C-5-125-1 2 0.125 0.862
C-5-300-5 2 0.3 1.875
C-5-375-3 2.25 0.375 2.585
C-5-406-1 2.312 0.406 2.846
C-5-065-12 2.5 0.065 0.582
C-5-109-2 2.5 0.109 0.958
C-5-500-6 2.812 0.5 4.248
C-5-095-9 3.189 0.095 1.075
C-5-437-1 3.25 0.437 4.521
C-5-477-1 3.25 0.477 4.864
C-5-188-4 3.5 0.188 2.29
C-5-315-2 3.63 0.315 3.837
C-5-510-1 3.75 0.51 6.073
C-5-827-1 3.898 0.827 9.332
C-5-625-2 4 0.625 7.767
C-5-500-3 4.5 0.5 7.355
C-5-500-8 5 0.5 8.275
C-5-188-7 6 0.188 4.018
C-5-250-7 6.5 0.25 5.746
C-97272 6 0.25 5.287