Signature Aluminum Canada Inc.

Round TubeStandard Shape Catalog

ROUND TUBE

  • Metric
  • Imperial
Die Name D T kg/m
C-5-125-3 3.048 3.175 0.770
C-097320 18.999 6.248 0.693
C-5-176-1 21.209 4.470 0.650
C-096841 25.400 3.175 0.599
C-097208 25.400 4.953 0.859
C-097419 25.400 12.700 1.019
C-018644 25.400 1.905 0.427
C-096743 25.400 2.413 0.471
C-097167 25.400 4.775 0.855
C-097382 25.400 5.588 0.963
C-5-167-1 25.400 4.242 0.777
C-5-187-2 25.400 4.750 0.853
C-097342 26.543 3.302 0.648
C-5-265-1 26.670 6.731 1.168
C-5-170-1 26.924 4.318 0.829
C-0295135 27.432 3.937 0.785
C-5-350-3 28.575 8.890 1.486
C-097153 30.150 5.944 1.250
C-097154 30.150 7.569 1.486
C-5-270-4 30.226 6.858 1.360
C-0996372 30.531 3.734 0.870
C-096595 31.750 3.175 0.789
C-5-218-3 31.750 5.537 1.231
C-097381 31.750 8.534 1.681
C-097350 31.750 2.159 0.588
C-097411 31.750 3.048 0.743
C-097198 31.750 6.350 1.369
C-5-075-4 31.750 1.905 0.481
C-5-300-3 31.750 7.620 1.560
C-5-190-1 33.350 4.826 1.168
C-096634 33.401 3.378 0.882
C-996371 34.747 8.001 1.819
C-5-065-11 34.925 1.651 0.466
C-097343 35.408 4.597 1.201
C-295108 36.551 5.207 1.383
C-5-315-1 36.830 8.001 2.005
C-097277 38.100 1.651 0.523
C-5-095-8 38.100 2.388 0.745
C-097219 38.100 7.950 2.028
C-097194 38.100 3.175 0.964
C-096745 38.100 4.775 1.384
C-5-050-4 38.100 1.270 0.397
C-5-380-1 38.100 9.652 2.329
C-5-300-2 41.275 7.620 2.230
C-5-122-1 41.275 3.099 1.029
C-5-275-3 41.529 6.960 2.047
C-096631 42.164 3.556 1.166
C-097127 44.450 3.175 1.139
C-097425 44.450 9.525 2.822
C-896540 44.450 21.082 0.777
C-097417 44.450 6.350 2.104
C-5-065-18 44.450 1.651 0.614
C-5-312-5 45.060 7.925 2.563
C-097369 46.990 8.407 2.756
C-097204 47.625 7.925 2.738
C-996144 47.625 7.925 3.109
C-5-312-8 47.625 7.925 2.727
C-296536 48.209 3.683 1.414
C-097168 48.260 2.159 0.861
C-895420 48.260 9.779 3.189
C-295061 48.311 9.144 3.109
C-5-144-1 50.495 3.658 1.450
C-5-065-9 50.800 1.651 0.705
C-295144 50.800 2.413 1.016
C-5-125-1 50.800 3.175 1.314
C-097195 50.800 6.350 2.454
C-096795 50.800 7.938 2.886
C-096794 50.800 3.048 1.266
C-096870 50.800 9.144 3.230
C-295125 50.800 12.700 4.104
C-5-300-5 50.800 7.620 2.861
C-996265 51.562 7.899 2.919
C-097147 53.975 9.525 3.591
C-097155 53.975 10.668 4.023
C-097323 55.550 1.651 0.773
C-5-220-3 55.880 5.588 2.660
C-097043 57.150 1.651 0.796
C-097414 57.150 6.350 2.737
C-097312 57.150 7.950 3.318
C-097093 57.150 9.525 3.847
C-5-375-3 57.150 9.525 3.848
C-5-406-1 58.725 10.312 4.235
C-097239 60.325 11.913 4.892
C-097352 60.655 11.481 4.785
C-097212 62.484 15.875 6.277
C-097075 63.500 12.700 5.473
C-097305 63.500 2.032 1.059
C-097055 63.500 3.048 1.602
C-097344 63.500 3.175 1.628
C-097363 63.500 3.759 1.954
C-097413 63.500 4.775 2.381
C-097197 63.500 6.350 3.079
C-097145 63.500 11.100 4.934
C-097192 63.500 15.875 6.414
C-5-065-12 63.500 1.651 0.888
C-5-109-2 63.500 2.769 1.426
C-295076 63.881 9.652 4.443
C-097354 66.675 3.962 2.111
C-5-500-6 71.425 12.700 6.486
C-096537 73.025 6.858 3.926
C-096621 76.200 2.108 1.359
C-097030 76.200 4.775 2.896
C-097199 76.200 6.350 3.762
C-097400 76.200 1.651 1.070
C-096876 76.200 3.175 1.964
C-097095 76.200 3.759 2.305
C-097109 76.200 3.962 2.488
C-097115 76.200 9.525 5.390
C-097253 76.200 12.700 7.013
C-5-095-9 81.001 2.413 1.641
C-096883 81.280 4.445 2.897
C-096229 82.550 3.556 2.413
C-097426 82.550 12.700 7.525
C-097140 82.550 8.128 5.131
C-5-437-1 82.550 11.100 6.904
C-5-477-1 82.550 12.116 7.420
C-097349 85.725 4.750 3.263
C-097058 88.900 3.912 2.819
C-096836 88.900 3.175 2.363
C-097096 88.900 3.759 2.709
C-097024 88.900 4.750 3.398
C-097300 88.900 13.970 9.102
C-097173 88.900 19.787 11.890
C-5-188-4 88.900 4.775 3.435
C-097362 90.475 15.062 9.642
C-5-315-2 92.202 8.001 5.714
C-5-510-1 95.250 12.954 9.268
C-5-827-1 99.009 21.006 14.244
C-097421 101.600 9.525 7.440
C-097141 101.600 9.677 7.555
C-096858 101.600 16.256 11.771
C-097337 101.600 1.600 1.359
C-097385 101.600 1.829 1.549
C-096877 101.600 3.175 2.718
C-097110 101.600 3.962 3.363
C-096878 101.600 4.750 4.009
C-097039 101.600 5.080 4.160
C-096727 101.600 6.350 5.130
C-5-625-2 101.600 15.875 11.849
C-097375 104.140 15.748 11.831
C-295023 106.680 24.130 16.928
C-5-500-3 114.300 12.700 11.220
C-097077 114.300 4.750 4.525
C-295036 114.300 24.994 19.413
C-60-9 120.650 4.750 4.788
C-098582 120.650 6.350 6.157
C-096880 127.000 3.175 3.423
C-097053 127.000 3.759 3.930
C-5-500-8 127.000 12.700 12.624
C-097377 127.000 3.962 4.133
C-096879 127.000 4.750 4.936
C-097391 139.700 4.750 5.451
C-097388 139.700 3.962 4.562
C-097159 139.700 5.461 6.218
C-096881 152.400 4.775 6.111
C-5-188-7 152.400 4.775 6.111
C-097272 152.400 6.350 7.867
C-097262 152.400 3.962 5.111
C-097118 152.400 9.525 11.544
C-096526 161.925 6.350 8.380
C-5-250-7 165.100 6.350 8.766
Die Name D T lb/ft
C-5-125-3 0.12 0.125 0.517
C-097320 0.748 0.246 0.466
C-5-176-1 0.835 0.176 0.437
C-096841 1 0.125 0.402
C-097208 1 0.195 0.577
C-097419 1 0.5 0.685
C-018644 1 0.075 0.287
C-096743 1 0.095 0.318
C-097167 1 0.188 0.575
C-097382 1 0.22 0.647
C-5-167-1 1 0.167 0.522
C-5-187-2 1 0.187 0.573
C-097342 1.045 0.13 0.435
C-5-265-1 1.05 0.265 0.785
C-5-170-1 1.06 0.17 0.557
C-0295135 1.08 0.155 0.528
C-5-350-3 1.125 0.35 0.999
C-097153 1.187 0.234 0.840
C-097154 1.187 0.298 0.998
C-5-270-4 1.19 0.27 0.914
C-996372 1.202 0.147 0.584
C-096595 1.25 0.125 0.530
C-5-218-3 1.25 0.218 0.827
C-097381 1.25 0.336 1.130
C-097350 1.25 0.085 0.395
C-097411 1.25 0.12 0.501
C-097198 1.25 0.25 0.923
C-5-075-4 1.25 0.075 0.323
C-5-300-3 1.25 0.3 1.048
C-5-190-1 1.313 0.19 0.785
C-096634 1.315 0.133 0.593
C-996371 1.368 0.315 1.222
C-5-065-11 1.375 0.065 0.313
C-097343 1.394 0.181 0.807
C-295108 1.439 0.205 0.929
C-5-315-1 1.45 0.315 1.348
C-097277 1.5 0.065 0.352
C-5-095-8 1.5 0.094 0.500
C-097219 1.5 0.313 1.363
C-097194 1.5 0.125 0.648
C-096745 1.5 0.188 0.930
C-5-050-4 1.5 0.05 0.266
C-5-380-1 1.5 0.38 1.565
C-5-300-2 1.625 0.3 1.499
C-5-122-1 1.625 0.122 0.691
C-5-275-3 1.635 0.274 1.376
C-096631 1.66 0.14 0.786
C-097127 1.75 0.125 0.766
C-097425 1.75 0.375 1.903
C-896540 1.75 0.83 0.522
C-097417 1.75 0.25 1.414
C-5-065-18 1.75 0.065 0.413
C-5-312-5 1.774 0.312 1.722
C-097369 1.85 0.331 1.852
C-097204 1.875 0.312 1.840
C-996144 1.875 0.312 2.089
C-5-312-8 1.875 0.312 1.832
C-296536 1.898 0.145 0.950
C-097168 1.9 0.085 0.579
C-895420 1.9 0.385 2.143
C-295061 1.902 0.36 2.089
C-5-144-1 1.988 0.144 0.974
C-5-065-9 2 0.065 0.474
C-295144 2 0.095 0.683
C-5-125-1 2 0.125 0.883
C-097195 2 0.25 1.649
C-096795 2 0.3125 1.946
C-096794 2 0.12 0.851
C-096870 2 0.36 2.171
C-295125 2 0.5 2.758
C-5-300-5 2 0.3 1.922
C-996265 2.03 0.311 1.962
C-097147 2.125 0.375 2.413
C-097155 2.125 0.42 2.704
C-097323 2.187 0.065 0.520
C-5-220-3 2.2 0.22 1.788
C-097043 2.25 0.065 0.535
C-097414 2.25 0.25 1.846
C-097312 2.25 0.313 2.230
C-097093 2.25 0.375 2.585
C-5-375-3 2.25 0.375 2.584
C-5-406-1 2.312 0.406 2.846
C-097239 2.375 0.469 3.287
C-097352 2.388 0.452 3.216
C-097212 2.46 0.625 4.218
C-097075 2.5 0.5 3.678
C-097305 2.5 0.08 0.711
C-097055 2.5 0.12 1.076
C-097344 2.5 0.125 1.097
C-097363 2.5 0.148 1.313
C-097413 2.5 0.188 1.606
C-097197 2.5 0.25 2.069
C-097145 2.5 0.437 3.316
C-097192 2.5 0.625 4.310
C-5-065-12 2.5 0.065 0.596
C-5-109-2 2.5 0.109 0.958
C-295076 2.515 0.38 2.986
C-097354 2.625 0.156 1.424
C-5-500-6 2.812 0.5 4.358
C-096537 2.875 0.27 2.638
C-096621 3 0.083 0.913
C-097030 3 0.188 1.953
C-097199 3 0.25 2.528
C-097400 3 0.065 0.719
C-096876 3 0.125 1.320
C-097095 3 0.148 1.554
C-097109 3 0.156 1.672
C-097115 3 0.375 3.622
C-097253 3 0.5 4.712
C-5-095-9 3.189 0.095 1.103
C-096883 3.2 0.175 1.954
C-096229 3.25 0.14 1.622
C-097426 3.25 0.5 5.057
C-097140 3.25 0.32 3.448
C-5-437-1 3.25 0.437 4.639
C-5-477-1 3.25 0.477 4.986
C-097349 3.375 0.187 2.193
C-097058 3.5 0.154 1.894
C-096836 3.5 0.125 1.588
C-097096 3.5 0.148 1.827
C-097024 3.5 0.187 2.283
C-097300 3.5 0.55 6.116
C-097173 3.5 0.779 7.990
C-5-188-4 3.5 0.188 2.308
C-097362 3.562 0.593 6.479
C-5-315-2 3.63 0.315 3.840
C-5-510-1 3.75 0.51 6.228
C-5-827-1 3.898 0.827 9.571
C-097421 4 0.375 5.000
C-097141 4 0.381 5.077
C-096858 4 0.64 7.910
C-097337 4 0.063 0.913
C-097385 4 0.072 1.045
C-096877 4 0.125 1.826
C-097110 4 0.156 2.260
C-096878 4 0.187 2.694
C-097039 4 0.2 2.796
C-096727 4 0.25 3.447
C-5-625-2 4 0.625 7.962
C-097375 4.1 0.62 7.950
C-295023 4.2 0.95 11.376
C-5-500-3 4.5 0.5 7.540
C-097077 4.5 0.187 3.041
C-295036 4.5 0.984 13.045
C-60-9 4.75 0.187 3.217
C-098582 4.75 0.25 4.138
C-096880 5 0.125 2.300
C-097053 5 0.148 2.641
C-5-500-8 5 0.5 8.483
C-097377 5 0.156 2.777
C-096879 5 0.187 3.317
C-097391 5.5 0.187 3.663
C-097388 5.5 0.156 3.066
C-097159 5.5 0.215 4.178
C-096881 6 0.188 4.106
C-5-188-7 6 0.188 4.106
C-097272 6 0.25 5.287
C-097262 6 0.156 3.434
C-097118 6 0.375 7.758
C-096526 6.375 0.25 5.631
C-5-250-7 6.5 0.25 5.891