Signature Aluminum Canada Inc.

Round RodStandard Shape Catalog

ROUND ROD

  • Metric
  • Imperial
Die Name A Tolerance kg/m
C-016013 15.875 0.548
C-016584 15.875 0.535
C-8-625-0 15.875 0.548
C-8-687-0 17.450 0.648
C-016014 17.475 0.648
C-016017 19.050 0.789
C-016229 19.050 0.770
C-016582 19.050 0.774
C-8-750-0 19.050 0.789
C-016228 20.625 0.903
C-016018 20.650 0.908
C-016020 22.225 1.048
C-8-875-0 22.225 1.048
C-016022 23.825 1.234
C-016598 24.765 1.301
C-016557 25.197 1.380
C-016583 25.273 1.389
C-016024 25.400 1.402
C-016580 25.400 1.368
C-8-1000-0 25.400 1.402
C-016025 26.187 1.491
C-016026 26.975 1.545
C-016029 28.575 1.775
C-016586 28.575 1.732
C-016581 30.150 1.977
C-845875 30.734 2.003
C-016033 31.750 2.138
C-016587 31.750 2.138
C-8-1250-0 31.750 2.138
C-016223 33.350 2.359
C-016035 34.925 2.587
C-016600 34.925 2.587
C-016199 36.830 2.877
C-016039 38.100 3.156
C-016588 38.100 3.156
C-8-1500-0 38.100 3.156
C-016042 39.700 3.423
C-016043 41.275 3.614
C-998020 41.275 3.704
C-016045 44.450 4.190
C-016226 44.450 4.190
C-016510 44.450 4.190
C-8-1750-0 44.450 4.295
C-016046 46.025 4.492
C-016048 47.625 4.931
C-016568 47.625 4.810
C-016052 50.800 5.611
C-016590 50.800 5.611
C-016054 53.975 6.178
C-016055 55.575 6.551
C-016056 57.150 7.100
C-016591 57.150 7.100
C-016119 60.325 7.719
C-016227 60.325 7.911
C-016059 63.500 8.551
C-016060 66.675 9.428
C-016592 69.850 10.608
C-998021 69.850 10.608
C-016068 76.200 12.313
C-016593 76.200 12.313
C-016070 77.775 12.828
C-016071 79.375 13.365
C-016595 79.756 13.490
C-016072 82.550 14.451
C-016079 101.600 22.441
C-999022 114.300 28.401
C-998012 127.000 35.064
A-2318 26.975 0.152 1.582
A-2316 36.525 0.152 2.900
C-016589 41.275 0.178 3.704
C-016574 63.500 0.203 8.766
C-8-1625-0 41.275 3.614
Die Name A Tolerance lb/ft
C-016013 0.625 0.368
C-016584 0.625 0.361
C-8-625-0 0.625 0.368
C-8-687-0 0.687 0.435
C-016014 0.688 0.435
C-016017 0.75 0.530
C-016229 0.75 0.519
C-016582 0.75 0.520
C-8-750-0 0.75 0.530
C-016228 0.812 0.608
C-016018 0.813 0.610
C-016020 0.875 0.704
C-8-875-0 0.875 0.704
C-016022 0.938 0.829
C-016598 0.975 0.877
C-016557 0.992 0.928
C-016583 0.995 0.934
C-016024 1 0.942
C-016580 1 0.919
C-8-1000-0 1 0.942
C-016025 1.031 1.002
C-016026 1.062 1.038
C-016029 1.125 1.193
C-016586 1.125 1.164
C-016581 1.187 1.328
C-845875 1.21 1.346
C-016033 1.25 1.442
C-016587 1.25 1.437
C-8-1250-0 1.25 1.436
C-016223 1.313 1.591
C-016035 1.375 1.738
C-016600 1.375 1.738
C-016199 1.45 1.933
C-016039 1.5 2.210
C-016588 1.5 2.210
C-8-1500-0 1.5 2.121
C-016042 1.563 2.300
C-016043 1.625 2.429
C-998020 1.625 2.489
C-016045 1.75 2.816
C-016226 1.75 2.816
C-016510 1.75 2.826
C-8-1750-0 1.75 2.886
C-016046 1.812 3.019
C-016048 1.875 3.313
C-016568 1.875 3.244
C-016052 2 3.770
C-016590 2 3.770
C-016054 2.125 4.152
C-016055 2.188 4.402
C-016056 2.25 4.771
C-016591 2.25 4.771
C-016119 2.375 5.187
C-016227 2.375 5.316
C-016059 2.5 5.746
C-016060 2.625 6.336
C-016592 2.75 7.128
C-998021 2.75 7.128
C-016068 3 8.274
C-016593 3 8.274
C-016070 3.062 8.620
C-016071 3.125 9.205
C-016595 3.14 9.065
C-016072 3.25 9.711
C-016079 4 15.08
C-999022 4.5 19.085
C-998012 5 23.562
A-2318 1.062 0.006 1.063
A-2316 1.438 0.006 1.949
C-016589 1.625 0.007 2.489
C-016574 2.5 0.008 5.891
C-8-1625-0 1.625 2.429