Signature Aluminum Canada Inc.

PipeStandard Shape Catalog

PIPE
Schedule 80 Structural

  • Metric
  • Imperial
Die Name Pipe Size A T kg/m
C-096790 12.700 21.336 3.734 0.558
C-5-147-1 12.700 21.336 3.734 0.557
C-097068 19.050 26.670 3.912 0.773
C-096528 25.400 33.401 4.547 1.114
C-096689 31.750 40.640 4.851 1.535
C-096548 38.100 48.260 5.080 1.861
C-096525 50.800 60.325 5.537 2.639
C-096537 63.500 73.025 7.010 3.926
C-096524 76.200 88.900 7.620 5.256
C-096612 88.900 101.600 8.077 5.386
C-096864 101.600 114.300 8.560 7.678
C-097345 114.300 127.000 9.017 9.254
C-096543 127.000 141.300 9.525 10.920
C-097237 152.400 168.275 10.973 14.700
Die Name Pipe Size D T lb/ft
C-096790 0.5 0.84 0.147 0.376
C-5-147-1 0.5 0.84 0.147 0.374
C-097068 0.75 1.05 0.154 0.520
C-096528 1 1.315 0.179 0.749
C-096689 1.25 1.6 0.191 1.035
C-096548 1.5 1.9 0.2 1.251
C-096525 2 2.375 0.218 1.774
C-096537 2.5 2.875 0.276 2.638
C-096524 3 3.5 0.3 3.532
C-096612 3.5 4 0.318 3.619
C-096864 4 4.5 0.337 5.160
C-097345 4.5 5 0.355 6.218
C-096543 5 5.563 0.375 7.338
C-097237 6 6.625 0.432 9.876