Signature Aluminum Canada Inc.

I-BEAMS Standard StructuralStandard Shape Catalog

I-BEAMS
Standard Structural

  • Metric
  • Imperial
Die Name A B C T T1 R R1 kg/m
C-028140 76.200 63.246 8.890 4.318 6.858 2.540 3.842
C-028141 101.600 67.564 4.826 4.826 7.366 2.794 3.917
C-028150 101.600 71.120 8.255 4.826 7.366 2.794 4.987
C-029077 101.600 101.600 7.925 7.366 7.925 3.683 7.043
C-028130 127.000 76.200 5.334 5.334 7.874 3.810 3.980
C-028134 127.000 76.200 5.334 11.227 7.874 3.302 5.080
C-028146 127.000 83.312 12.446 5.334 7.874 3.302 7.553
C-028139 127.000 127.000 7.925 8.382 7.950 4.191 9.850
C-028143 152.400 84.582 5.842 5.842 8.382 3.556 6.372
C-028137 152.400 87.452 8.712 5.842 8.382 3.556 7.554
C-028135 152.400 150.825 6.350 9.144 7.950 4.572 11.834
C-028148 152.400 152.400 7.874 9.144 7.925 4.572 12.290
C-028127 203.200 101.600 6.858 6.858 9.398 4.064 9.144
Die Name A B C T T1 R R1 lb/ft
C-028140 3 2.49 0.35 0.17 0.27 0.1 2.5818
C-028141 4 2.66 0.19 0.19 0.29 0.11 2.6322
C-028150 4 2.8 0.325 0.19 0.29 0.11 3.351
C-029077 4 4 0.312 0.29 0.312 0.145 4.732896
C-028130 5 3 0.21 0.21 0.31 0.15 2.67456
C-028134 5 3 0.21 0.442 0.31 0.13 3.41376
C-028146 5 3.28 0.49 0.21 0.31 0.13 5.075616
C-028139 5 5 0.312 0.33 0.313 0.165 6.619
C-028143 6 3.33 0.23 0.23 0.33 0.14 4.281984
C-028137 6 3.443 0.343 0.23 0.33 0.14 5.076288
C-028135 6 5.938 0.25 0.36 0.313 0.18 7.952448
C-028148 6 6 0.31 0.36 0.312 0.18 8.25888
C-028127 8 4 0.27 0.27 0.37 0.16 6.144768