Signature Aluminum Canada Inc.

I-BEAMS Aluminum Association Standard StructuralStandard Shape Catalog

I-BEAMS
Aluminum Association Standard Structural

  • Metric
  • Imperial
Die Name A B T T1 R kg/m
C-028001 63.500 50.800 3.175 3.175 3.175 1.386
C-028145 75.184 62.738 3.810 6.604 6.350 3.006
C-12-187-1 76.200 63.500 4.699 6.350 9.525 3.207
C-028003 76.200 63.500 4.775 6.350 9.525 3.207
C-029000 76.200 76.200 6.350 6.350 9.525 3.911
C-029078 101.600 76.200 3.810 5.842 6.350 3.508
C-028125 101.600 76.200 4.318 7.366 6.350 4.137
C-200299 101.600 76.200 4.750 6.350 9.525 3.961
C-028124 101.600 76.200 4.750 7.925 9.525 4.568
C-028004 101.600 76.200 4.775 6.350 9.525 3.961
C-029001 101.600 101.600 6.350 7.925 11.100 6.106
C-029002 101.600 101.600 7.925 9.525 11.100 7.279
C-028006 127.000 76.200 5.537 6.350 9.525 4.532
C-028131 127.000 88.900 4.826 8.128 7.620 5.479
C-028007 127.000 88.900 6.350 7.925 11.100 6.143
C-029003 127.000 127.000 7.950 9.525 14.300 9.319
C-029061 139.700 184.150 6.350 7.925 7.925 10.149
C-028008 152.400 76.200 6.350 7.925 9.525 5.810
C-028009 152.400 88.900 6.350 9.525 11.125 7.148
C-028128 152.400 101.600 4.826 7.366 7.620 5.969
C-028126 152.400 101.600 5.334 8.890 7.620 6.951
C-028138 152.400 101.600 5.842 7.087 6.350 6.314
C-028010 152.400 101.600 7.137 9.525 11.100 8.288
C-028129 152.400 152.400 6.096 6.833 6.350 7.997
C-029004 152.400 152.400 7.925 9.525 15.875 11.279
C-029005 152.400 152.400 9.525 12.700 15.875 14.656
C-028011 177.800 101.600 7.137 9.525 11.125 8.575
C-028133 177.800 114.300 5.842 9.652 7.620 8.807
C-028012 203.200 101.600 7.137 9.525 11.100 9.057
C-028132 203.200 127.000 5.842 8.890 7.620 9.154
C-028136 203.200 127.000 6.350 10.414 7.620 10.442
C-028014 203.200 127.000 7.925 12.700 14.275 13.298
C-998011 203.200 203.200 9.525 12.700 19.050 19.834
C-028015 228.600 114.300 7.925 12.700 14.275 12.972
Die Name A B T T1 R lb/ft
C-028001 2.5 2 0.125 0.125 0.125 0.932
C-028145 2.96 2.47 0.15 0.26 0.25 2.020
C-12-187-1 3 2.5 0.185 0.25 0.375 2.155
C-028003 3 2.5 0.188 0.25 0.375 2.155
C-029000 3 3 0.25 0.25 0.375 2.628
C-029078 4 3 0.15 0.23 0.25 2.357
C-028125 4 3 0.17 0.29 0.25 2.780
C-200299 4 3 0.187 0.25 0.375 2.662
C-028124 4 3 0.187 0.312 0.375 3.069
C-028004 4 3 0.188 0.25 0.375 2.662
C-029001 4 4 0.25 0.312 0.437 4.103
C-029002 4 4 0.312 0.375 0.437 4.891
C-028006 5 3 0.218 0.25 0.375 3.056
C-028131 5 3.5 0.19 0.32 0.3 3.682
C-028007 5 3.5 0.25 0.312 0.437 4.128
C-029003 5 5 0.313 0.375 0.563 6.262
C-029061 5.5 7.25 0.25 0.312 0.312 6.845
C-028008 6 3 0.25 0.312 0.375 3.904
C-028009 6 3.5 0.25 0.375 0.438 4.803
C-028128 6 4 0.19 0.29 0.3 4.011
C-028126 6 4 0.21 0.35 0.3 4.671
C-028138 6 4 0.23 0.279 0.25 4.243
C-028010 6 4 0.281 0.375 0.437 5.569
C-028129 6 6 0.24 0.269 0.25 5.374
C-029004 6 6 0.312 0.375 0.625 7.579
C-029005 6 6 0.375 0.5 0.625 9.849
C-028011 7 4 0.281 0.375 0.438 5.762
C-028133 7 4.5 0.23 0.38 0.3 5.918
C-028012 8 4 0.281 0.375 0.437 6.086
C-028132 8 5 0.23 0.35 0.3 6.151
C-028136 8 5 0.25 0.41 0.3 7.017
C-028014 8 5 0.312 0.5 0.562 8.936
C-998011 8 8 0.375 0.5 0.75 13.328
C-028015 9 4.5 0.312 0.5 0.562 8.717