Signature Aluminum Canada Inc.

CHANNELS Tapered LegsStandard Shape Catalog

CHANNELS
Tapered Legs

  • Metric
  • Imperial
Die Name A B C T T1 R R1 kg/m Notes
C-25041 254 66.04 6.096 6.096 8.636 3.556 7.82
C-25031 76.2 35.814 4.318 4.318 6.858 2.54 2.171
C-25032 76.2 38.1 4.318 6.604 6.858 2.54 2.56
C-25033 76.2 40.64 4.318 9.144 6.858 2.54 3.073
C-25034 101.6 40.132 4.572 4.572 7.112 2.794 2.734
C-25035 101.6 41.834 4.572 6.274 7.112 2.794 3.201
C-25036 101.6 43.688 4.572 8.128 7.112 2.794 3.71
C-25029 114.757 48.768 5.08 5.08 7.62 3.048 4.185
C-25037 127 44.45 4.826 4.826 7.366 2.794 3.43
C-23524 127 47.879 4.826 8.255 7.366 2.794 4.54
C-23526 127 51.613 4.826 4.826 11.989 7.366 2.794 5.826
C-23525 152.4 48.768 5.08 5.08 7.62 3.048 4.103
C-23521 152.4 49.403 5.08 5.715 7.62 3.048 4.442
C-25039 152.4 51.664 5.08 7.976 7.62 3.048 5.378
C-23534 152.4 54.788 11.1 5.08 7.62 3.048 6.686
C-200948 177.8 53.594 5.334 5.842 7.874 3.302 5.264
C-23520 203.2 64.186 5.588 12.37 8.128 3.302 9.739
C-23536 228.6 67.259 5.842 11.379 8.382 3.556 10.273
Die Name A B C T T1 R R1 lb/ft Notes
C-25041 10 2.6 0.24 0.24 0.34 0.14 5.255
C-25031 3 1.41 0.17 0.17 0.27 0.1 1.411
C-25032 3 1.5 0.17 0.26 0.27 0.1 1.72
C-25033 3 1.6 0.17 0.36 0.27 0.1 2.065
C-25034 4 1.58 0.18 0.18 0.28 0.11 1.837
C-25035 4 1.647 0.18 0.247 0.28 0.11 2.151
C-25036 4 1.72 0.18 0.32 0.28 0.11 2.493
C-25029 4.518 1.92 0.2 0.2 0.3 0.12 2.812
C-25037 5 1.75 0.19 0.19 0.29 0.11 2.305
C-23524 5 1.885 0.19 0.325 0.29 0.11 3.051
C-23526 5 2.032 0.19 0.19 0.472 0.29 0.11 3.915
C-23525 6 1.92 0.2 0.2 0.3 0.12 2.757
C-23521 6 1.945 0.2 0.225 0.3 0.12 2.985
C-25039 6 2.034 0.2 0.314 0.3 0.12 3.614
C-23534 6 2.157 0.437 0.2 0.3 0.12 4.493
C-200948 7 2.11 0.21 0.23 0.31 0.13 3.537
C-23520 8 2.527 0.22 0.487 0.32 0.13 6.544
C-23536 9 2.648 0.23 0.448 0.33 0.14 6.903