Signature Aluminum Canada Inc.

CHANNELS Tapered LegsStandard Shape Catalog

CHANNELS
Tapered Legs

  • Metric
  • Imperial
Die Name A B C T T1 R R1 kg/m
C-025031 76.200 35.814 4.318 4.318 6.858 2.540 2.100
C-025032 76.200 38.100 4.318 6.604 6.858 2.540 2.560
C-025033 76.200 40.640 4.318 9.144 6.858 2.540 3.073
C-025034 101.600 40.132 4.572 4.572 7.112 2.794 2.734
C-025035 101.600 41.834 4.572 6.274 7.112 2.794 3.201
C-025036 101.600 43.688 4.572 8.128 7.112 2.794 3.710
C-025029 114.757 48.768 5.080 5.080 7.620 3.048 4.185
C-025037 127.000 44.450 4.826 4.826 7.366 2.794 3.430
C-023524 127.000 47.879 4.826 8.255 7.366 2.794 4.540
C-023526 127.000 51.613 4.826 4.826 11.989 7.366 2.794 5.826
C-023525 152.400 48.768 5.080 5.080 7.620 3.048 4.339
C-023521 152.400 49.403 5.080 5.715 7.620 3.048 4.442
C-025039 152.400 51.664 5.080 7.976 7.620 3.048 5.378
C-023534 152.400 54.788 11.100 5.080 7.620 3.048 6.686
C-200948 177.800 53.594 5.334 5.842 7.874 3.302 5.270
C-025040 203.200 58.166 6.350 5.588 8.128 3.302 6.457
C-023520 203.200 64.186 5.588 12.370 8.128 3.302 9.739
C-023536 228.600 67.259 5.842 11.379 8.382 3.556 10.273
C-025041 254.000 66.040 6.096 6.096 8.636 3.556 7.820
Die Name A B C T T1 R R1 lb/ft
C-025031 3 1.41 0.17 0.17 0.27 0.1 1.411
C-025032 3 1.5 0.17 0.26 0.27 0.1 1.72
C-025033 3 1.6 0.17 0.36 0.27 0.1 2.065
C-025034 4 1.58 0.18 0.18 0.28 0.11 1.837
C-025035 4 1.647 0.18 0.247 0.28 0.11 2.151
C-025036 4 1.72 0.18 0.32 0.28 0.11 2.493
C-025029 4.518 1.92 0.2 0.2 0.3 0.12 2.812
C-025037 5 1.75 0.19 0.19 0.29 0.11 2.305
C-023524 5 1.885 0.19 0.325 0.29 0.11 3.051
C-023526 5 2.032 0.19 0.19 0.472 0.29 0.11 3.915
C-023525 6 1.92 0.2 0.2 0.3 0.12 2.916
C-023521 6 1.945 0.2 0.225 0.3 0.12 2.985
C-025039 6 2.034 0.2 0.314 0.3 0.12 3.614
C-023534 6 2.157 0.437 0.2 0.3 0.12 4.493
C-200948 7 2.11 0.21 0.23 0.31 0.13 3.541
C-025040 8 2.29 0.25 0.22 0.32 0.13 4.339
C-023520 8 2.527 0.22 0.487 0.32 0.13 6.544
C-023536 9 2.648 0.23 0.448 0.33 0.14 6.903
C-025041 10 2.6 0.24 0.24 0.34 0.14 5.255