Signature Aluminum Canada Inc.

CHANNELS Aluminum Association Standard StructuralStandard Shape Catalog

CHANNELS
Aluminum Association Standard Structural

  • Metric
  • Imperial
Die Name A B T T1 R kg/m
C-023007 38.100 19.050 3.962 3.962 3.962 0.749
C-10-125-12 50.800 38.100 3.175 3.175 3.175 1.080
C-10-187-7 57.150 25.400 4.750 4.750 4.750 1.289
C-023008 57.150 25.400 4.775 4.775 1.575 1.295
C-023516 76.200 38.100 3.302 5.080 6.350 1.682
C-10-187-3 76.200 38.100 4.750 6.350 7.925 2.192
C-023010 76.200 38.100 4.775 6.350 7.925 2.252
C-023011 76.200 38.100 6.350 7.925 7.925 2.747
C-023523 76.200 44.450 4.318 6.604 6.350 2.426
C-023012 76.200 50.800 6.350 7.925 4.775 3.319
C-023149 101.600 38.100 6.350 6.350 6.350 2.948
C-023013 101.600 41.275 4.775 7.137 9.525 2.823
C-023014 101.600 44.450 6.350 7.137 9.525 3.399
C-023518 101.600 50.800 3.810 5.842 6.350 2.582
C-10-187-2 101.600 50.800 4.750 6.350 9.525 3.063
C-023015 101.600 50.800 4.750 6.350 9.525 3.064
C-023112 101.600 50.800 6.350 6.350 4.775 3.375
C-023016 101.600 50.800 6.350 7.925 9.525 3.752
C-023153 101.600 50.800 12.700 12.700 9.525 6.357
C-023513 101.600 57.150 4.826 7.366 6.350 3.539
C-023038 101.600 63.500 6.350 7.925 9.525 4.399
C-023110 101.600 88.900 6.350 4.775 4.775 3.994
C-10-187-4 127.000 50.800 4.750 7.899 9.398 3.798
C-023017 127.000 50.800 4.775 7.925 9.525 3.703
C-10-281-2 127.000 50.800 7.137 8.712 9.525 4.723
C-023514 127.000 57.150 3.810 6.604 7.620 3.287
C-023019 127.000 63.500 5.537 7.925 11.100 4.524
C-023035 127.000 63.500 6.350 9.525 11.100 5.393
C-023519 127.000 69.850 4.826 8.128 7.620 4.569
C-10-281-3 152.400 50.800 7.112 9.500 11.100 5.328
C-023020 152.400 50.800 7.137 9.525 11.100 5.328
C-023021 152.400 57.150 5.537 7.925 11.100 4.633
C-023022 152.400 57.150 8.712 11.100 11.100 6.634
C-023511 152.400 63.500 4.318 7.366 7.620 4.304
C-023023 152.400 63.500 6.350 7.925 11.100 5.200
C-023037 152.400 63.500 9.525 11.100 11.100 7.301
C-023024 152.400 69.850 6.350 9.525 11.100 6.024
C-023039 152.400 76.200 11.100 12.700 11.100 9.180
C-023515 152.400 82.550 5.334 8.890 7.620 5.991
C-023036 152.400 88.900 9.525 12.700 11.100 9.508
C-091012 177.800 55.728 8.331 8.331 11.100 6.277
C-023025 177.800 63.500 5.537 9.525 11.100 5.927
C-023512 177.800 69.850 4.318 7.366 7.620 4.764
C-077468 177.800 76.200 6.350 6.350 6.350 5.490
C-023026 177.800 76.200 6.350 9.525 12.700 6.831
C-023532 177.800 88.900 5.334 9.652 7.620 6.982
C-023027 203.200 69.850 6.350 9.525 11.100 6.895
C-023522 203.200 76.200 4.826 8.890 7.620 6.164
C-10-281-4 203.200 76.200 7.137 11.100 7.137 8.323
C-023028 203.200 76.200 7.137 11.100 12.700 8.240
C-023533 203.200 95.250 6.350 10.414 8.890 8.576
C-076343 228.600 50.800 3.175 3.048 2.783
C-023530 228.600 82.550 5.842 8.890 8.890 7.378
C-201133 228.600 101.600 7.366 11.176 8.890 10.328
C-023030 254.000 76.200 7.137 11.100 12.700 9.453
C-023531 254.000 88.900 6.350 10.414 8.890 9.314
C-023031 254.000 88.900 7.925 12.700 14.275 11.231
C-360043 254.000 89.992 14.757 14.757 14.300 16.325
C-998015 304.800 101.600 9.525 14.783 15.875 15.319
Die Name A B T T1 R lb/ft
C-023007 1.5 0.75 0.156 0.156 0.156 0.503
C-10-125-12 2 1.5 0.125 0.125 0.125 0.726
C-10-187-7 2.25 1 0.187 0.187 0.187 0.866
C-023008 2.25 1 0.188 0.188 0.062 0.87
C-023516 3 1.5 0.13 0.2 0.25 1.13
C-10-187-3 3 1.5 0.187 0.25 0.312 1.473
C-023010 3 1.5 0.188 0.25 0.312 1.513
C-023011 3 1.5 0.25 0.312 0.312 1.846
C-023523 3 1.75 0.17 0.26 0.25 1.63
C-023012 3 2 0.25 0.312 0.188 2.23
C-023149 4 1.5 0.25 0.25 0.25 1.981
C-023013 4 1.625 0.188 0.281 0.375 1.897
C-023014 4 1.75 0.25 0.281 0.375 2.284
C-023518 4 2 0.15 0.23 0.25 1.735
C-10-187-2 4 2 0.187 0.25 0.375 2.058
C-023015 4 2 0.187 0.25 0.375 2.059
C-023112 4 2 0.25 0.25 0.188 2.268
C-023016 4 2 0.25 0.312 0.375 2.521
C-023153 4 2 0.5 0.5 0.375 4.272
C-023513 4 2.25 0.19 0.29 0.25 2.378
C-023038 4 2.5 0.25 0.312 0.375 2.956
C-023110 4 3.5 0.25 0.188 0.188 2.684
C-10-187-4 5 2 0.187 0.311 0.37 2.552
C-023017 5 2 0.188 0.312 0.375 2.488
C-10-281-2 5 2 0.281 0.343 0.375 3.174
C-023514 5 2.25 0.15 0.26 0.3 2.209
C-023019 5 2.5 0.218 0.312 0.437 3.04
C-023035 5 2.5 0.25 0.375 0.437 3.624
C-023519 5 2.75 0.19 0.32 0.3 3.07
C-10-281-3 6 2 0.28 0.374 0.437 3.58
C-023020 6 2 0.281 0.375 0.437 3.58
C-023021 6 2.25 0.218 0.312 0.437 3.113
C-023022 6 2.25 0.343 0.437 0.437 4.458
C-023511 6 2.5 0.17 0.29 0.3 2.892
C-023023 6 2.5 0.25 0.312 0.437 3.494
C-023037 6 2.5 0.375 0.437 0.437 4.906
C-023024 6 2.75 0.25 0.375 0.437 4.048
C-023039 6 3 0.437 0.5 0.437 6.169
C-023515 6 3.25 0.21 0.35 0.3 4.026
C-023036 6 3.5 0.375 0.5 0.437 6.389
C-091012 7 2.194 0.328 0.328 0.437 4.218
C-023025 7 2.5 0.218 0.375 0.437 3.983
C-023512 7 2.75 0.17 0.29 0.3 3.201
C-077468 7 3 0.25 0.25 0.25 3.689
C-023026 7 3 0.25 0.375 0.5 4.59
C-023532 7 3.5 0.21 0.38 0.3 4.692
C-023027 8 2.75 0.25 0.375 0.437 4.633
C-023522 8 3 0.19 0.35 0.3 4.142
C-10-281-4 8 3 0.281 0.437 0.281 5.593
C-023028 8 3 0.281 0.437 0.5 5.537
C-023533 8 3.75 0.25 0.41 0.35 5.763
C-076343 9 2 0.125 0.12 1.87
C-023530 9 3.25 0.23 0.35 0.35 4.958
C-201133 9 4 0.29 0.44 0.35 6.94
C-023030 10 3 0.281 0.437 0.5 6.352
C-023531 10 3.5 0.25 0.41 0.35 6.259
C-023031 10 3.5 0.312 0.5 0.562 7.547
C-360043 10 3.543 0.581 0.581 0.563 10.97
C-998015 12 4 0.375 0.582 0.625 10.294