Signature Aluminum Canada Inc.

ANGLES Equal Legs, Fillets and Round ToeStandard Shape Catalog

ANGLES
Equal Legs, Round Fillets, Square Toes

  • Metric
  • Imperial
Die Name A T F kg/m
C-017505 25.400 3.175 0.412
C-017506 25.400 4.775 0.606
C-24-250-6 25.400 6.350 6.350 0.790
C-017507 25.400 6.350 0.786
C-017508 31.750 3.175 0.536
C-017509 31.750 4.775 0.789
C-24-250-7 31.750 6.350 6.350 1.009
C-017510 31.750 6.350 1.003
C-017511 38.100 3.175 0.646
C-017512 38.100 4.750 0.952
C-24-250-2 38.100 6.350 6.350 1.225
C-017513 38.100 6.350 1.252
C-017514 44.450 3.175 0.741
C-24-187-4 44.450 4.750 4.750 1.092
C-017515 44.450 4.775 1.098
C-24-250-5 44.450 6.350 6.350 2.141
C-017516 44.450 6.350 1.438
C-017554 50.800 3.175 3.175 0.850
C-24-187-5 50.800 4.750 4.750 0.936
C-017518 50.800 4.750 1.286
C-24-250-4 50.800 6.350 6.350 1.655
C-017521 50.800 9.525 2.420
C-017579 63.500 3.175 1.068
C-017523 63.500 4.750 1.589
C-017639 63.500 5.994 5.994 2.034
C-24-250-3 63.500 6.350 6.350 2.092
C-017524 63.500 6.350 2.092
C-017526 63.500 9.525 3.075
C-017617 76.200 3.175 3.175 1.283
C-24-187-2 76.200 4.750 4.750 1.954
C-017555 76.200 4.775 1.964
C-24-250-1 76.200 6.350 6.350 2.527
C-017527 76.200 6.350 2.525
C-017528 76.200 7.925 3.130
C-24-375-3 76.200 9.398 9.398 3.720
C-017529 76.200 9.525 3.728
C-017530 76.200 12.700 4.886
C-017552 88.900 6.350 2.964
C-24-312-2 88.900 7.925 7.925 3.668
C-017531 88.900 7.925 3.673
C-017532 88.900 9.525 4.383
C-017614 101.600 6.350 3.397
C-017535 101.600 7.925 4.216
C-017536 101.600 9.525 5.162
C-24-500-1 101.600 12.700 12.700 6.680
C-017537 101.600 12.700 6.628
C-017539 127.000 9.525 6.494
C-017542 152.400 9.525 7.843
C-017543 152.400 12.700 10.364
Die Name A T F lb/ft
C-017505 1 0.125 0.284
C-017506 1 0.188 0.407
C-24-250-6 1 0.25 0.25 0.531
C-017507 1 0.25 0.528
C-017508 1.25 0.125 0.36
C-017509 1.25 0.188 0.53
C-24-250-7 1.25 0.25 0.25 0.678
C-017510 1.25 0.25 0.674
C-017511 1.5 0.125 0.434
C-017512 1.5 0.187 0.64
C-24-250-2 1.5 0.25 0.25 0.823
C-017513 1.5 0.25 0.841
C-017514 1.75 0.125 0.498
C-24-187-4 1.75 0.187 0.187 0.734
C-017515 1.75 0.188 0.738
C-24-250-5 1.75 0.25 0.25 1.439
C-017516 1.75 0.25 0.966
C-017554 2 0.125 0.125 0.571
C-24-187-5 2 0.187 0.187 0.629
C-017518 2 0.187 0.864
C-24-250-4 2 0.25 0.25 1.112
C-017521 2 0.375 1.626
C-017579 2.5 0.125 0.718
C-017523 2.5 0.187 1.068
C-017639 2.5 0.236 0.236 1.367
C-24-250-3 2.5 0.25 0.25 1.406
C-017524 2.5 0.25 1.406
C-017526 2.5 0.375 2.066
C-017617 3 0.125 0.125 0.862
C-24-187-2 3 0.187 0.187 1.313
C-017555 3 0.188 1.32
C-24-250-1 3 0.25 0.25 1.698
C-017527 3 0.25 1.697
C-017528 3 0.312 2.103
C-24-375-3 3 0.37 0.37 2.5
C-017529 3 0.375 2.505
C-017530 3 0.5 3.283
C-017552 3.5 0.25 1.992
C-24-312-2 3.5 0.312 0.312 2.465
C-017531 3.5 0.312 2.468
C-017532 3.5 0.375 2.945
C-017614 4 0.25 2.283
C-017535 4 0.312 2.833
C-017536 4 0.375 3.469
C-24-500-1 4 0.5 0.5 4.489
C-017537 4 0.5 4.454
C-017539 5 0.375 4.364
C-017542 6 0.375 5.27
C-017543 6 0.5 6.964