Signature Aluminum Canada Inc.

ANGLES Equal Legs, Fillets and Round ToeStandard Shape Catalog

ANGLES
Equal Legs, Fillets & Round Toes

  • Metric
  • Imperial
Die Name A T F R kg/m
C-018111 25.400 6.350 3.175 2.413 0.760
C-018112 38.100 3.175 4.775 3.175 0.628
C-018113 38.100 4.775 4.775 3.175 0.941
C-018114 38.100 6.350 4.775 3.175 1.229
C-018115 50.800 3.175 6.350 3.175 0.856
C-018116 50.800 4.775 6.350 3.175 1.256
C-018117 50.800 6.350 6.350 3.175 1.686
C-018127 50.800 9.525 6.350 9.525 2.380
C-019014 50.800 3.175 6.350 3.175 0.877
C-018130 63.500 3.175 6.350 3.175 1.077
C-018118 63.500 6.350 6.350 3.175 2.133
C-017623 63.500 9.525 6.350 3.175 3.043
C-017634 76.200 6.350 7.899 6.350 2.493
C-018119 76.200 6.350 7.899 6.350 2.493
C-017556 76.200 7.925 7.925 6.350 3.091
C-018120 76.200 9.525 7.925 6.350 3.758
C-018126 76.200 12.700 7.925 6.350 4.780
C-017694 76.200 6.350 7.925 6.350 2.503
C-017621 88.900 6.350 9.525 6.350 2.955
C-017619 88.9 9.525 9.525 6.35 4.329
C-018121 101.600 6.350 9.525 6.350 3.381
C-018125 101.600 12.700 9.525 6.350 6.537
C-018131 101.600 19.050 9.500 6.350 9.465
C-017615 127.000 9.398 12.700 9.398 6.276
C-017618 127.000 9.525 12.700 9.525 6.276
C-017632 127.000 12.700 12.700 9.525 8.471
C-017616 127.000 15.875 12.700 9.525 10.195
C-018123 152.400 9.525 12.700 9.525 7.582
C-018124 152.400 12.700 12.700 9.525 10.256
Die Name A T F R lb/ft
C-018111 1 0.25 0.125 0.095 0.511
C-018112 1.5 0.125 0.188 0.125 0.422
C-018113 1.5 0.188 0.188 0.125 0.632
C-018114 1.5 0.25 0.188 0.125 0.826
C-018115 2 0.125 0.25 0.125 0.575
C-018116 2 0.188 0.25 0.125 0.844
C-018117 2 0.25 0.25 0.125 1.133
C-018127 2 0.375 0.25 0.375 1.599
C-019014 2 0.125 0.25 0.125 0.589
C-018130 2.5 0.125 0.25 0.125 0.724
C-018118 2.5 0.25 0.25 0.125 1.433
C-017623 2.5 0.375 0.25 0.125 2.045
C-017634 3 0.25 0.311 0.25 1.675
C-018119 3 0.25 0.311 0.25 1.675
C-017556 3 0.312 0.312 0.25 2.077
C-018120 3 0.375 0.312 0.25 2.525
C-018126 3 0.5 0.312 0.25 3.212
C-017694 3 0.25 0.312 0.25 1.682
C-017621 3.5 0.25 0.375 0.25 1.986
C-017619 3.5 0.375 0.375 0.25 2.909
C-018121 4 0.25 0.375 0.25 2.272
C-018125 4 0.5 0.375 0.25 4.393
C-018131 4 0.75 0.374 0.25 6.36
C-017615 5 0.37 0.5 0.37 4.217
C-017618 5 0.375 0.5 0.375 4.217
C-017632 5 0.5 0.5 0.375 5.692
C-017616 5 0.625 0.5 0.375 6.851
C-018123 6 0.375 0.5 0.375 5.095
C-018124 6 0.5 0.5 0.375 6.892